総区画数 | 2区画 |
---|---|
敷地面積 | 135.81m²(約41.08坪)・139.75m²(約42.27坪) |
備考 | 限定2区画は共に40坪超のゆとりの敷地で、 自由設計を活かした理想の暮らしが可能です。 |
名称 | ディアプレイス南町 | 所在地 | 岸和田市南町1649 番1 |
---|---|---|---|
交通 | 南海本線南海本線「蛸地蔵」駅徒歩約4分南海本線南海本線「岸和田駅自転車約5分 | 敷地面積 | 135.81m²(約41.08坪)・139.75m²(約42.27坪) |
私道負担 | なし | 道路幅員 | 6.3m |
用途地域 | 第1種住居地域、第3種高度地区 | 地目 | 宅地 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地価格 | 1,760万円・1,860万円 | 総区画数 | 2区画 |
販売区画数 | 2区画 | 設備 | 関西電力(オール電化可)、都市ガス、公営上水道、公共下水道 |
五風会保育園 | 徒歩約6分 約500m |
岸和田市立岸城幼稚園 | 徒歩約12分 約1,000m |
---|---|---|---|
岸和田市立城内小学校 | 徒歩約9分 750m |
岸和田市立岸城中学校 | 徒歩約18分 1,400m |
コープ 貝塚店 | 徒歩約8分 600m |
ディオ貝塚店 | 徒歩約18分 1,400m |
---|---|---|---|
岸和田カンカンベイサイドモール | 徒歩約20分 1,600m |
コープ岸和田 | 徒歩約20分 1,600m |
サンディ 岸和田別所店 | 徒歩約22分 1,800m |
寺田万寿病院 | 徒歩約7分 550m |
村尾診療所 | 徒歩約18分 1,400m |
---|
南海本線「蛸地蔵」駅 | 徒歩約4分 350m |
南海本線「岸和田」駅 | 徒歩約15分 1,200m |
---|---|---|---|
岸和田城内郵便局 | 徒歩約7分 550m |
岸和田市役所 | 徒歩約9分 800m |
南公園 | 徒歩約4分 350m |
岸和田市立鴨田池青少年広場 | 徒歩約10分 850m |
※徒歩は分速80m、自転車は分速250m、自動車は分速400mで計算