総区画数 | 9区画 |
---|---|
敷地面積 | 110㎡(約33坪)~165㎡(約50坪)) |
備考 | 広々敷地で叶える理想の暮らし。 2世帯住宅や平屋をお考えの方にも十分な広さ!! 南海本線「二色浜」駅まで徒歩約5分。 |
名称 | ディアソレイユ貝塚窪田 | 所在地 | 大阪府貝塚市窪田158 |
---|---|---|---|
交通 | 南海本線「二色浜」駅 徒歩約5分 |
開発総面積 | 1,547.31㎡(約468.06坪) |
開発許可番号 | 貝塚市指令貝都計第142-11号(平成26年8月8日) | 開発検査済証 | 貝都計第142-19号(平成26年11月13日) |
敷地面積 | 110.52㎡(約33.43坪)~165.77㎡(約50.14坪) | 私道負担 | なし |
道路幅員 | 4.7m | 用途地域 | 第1種住居地域 |
地目 | 宅地 | 建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% | ||
総区画数 | 9区画 | 販売区画数 | 6区画 |
土地価格 | 1,080万円~1,510万円 | 設備 | 関西電力(オール電化可)、都市ガス、公共下水道 |
貝塚みなみ保育園 | 約900m 徒歩約12分 |
南幼稚園 | 約1,100m 徒歩約14分 |
---|---|---|---|
南小学校 | 約1,000m 徒歩約13分 |
貝塚市立第四中学校 | 約2,400m 徒歩約30分 |
ローソンストア | 約400m 徒歩約5分 |
ファミリーマート | 約640m 徒歩約8分 |
---|---|---|---|
スーパーマルナカ貝塚店 | 約800m 徒歩約10分 |
ドラッグセイムス貝塚脇浜店 | 約1,000m 徒歩約13分 |
イオン貝塚店 | 約1,200m 徒歩約15分 |
ホームセンターダイキ | 約1,300m 徒歩約17分 |
スーパー万代泉佐野貝田店 | 約1,600m 自転車約7分 |
こやま歯科 | 約300m 徒歩約4分 |
山口歯科医院 | 約400m 徒歩約5分 |
---|---|---|---|
よねざわ内科クリニック | 約1,000m 徒歩約13分 |
しば整骨院 | 約1,100m 徒歩約14分 |
岡本外科 | 約1,300m 徒歩約17分 |
衣川歯科医院 | 約1,500m 徒歩約19分 |
東佐野病院 | 約1,800m 徒歩約23分 |
貝塚中央病院 | 約1,800m 徒歩約23分 |
吉整骨院 | 約1,900m 徒歩約24分 |
|
市民の森 | 約1,700m 自転車約7分 |
二色浜 | 約1,900m 自転車約8分 |
---|
南海本線「二色浜」駅 | 約400m 徒歩約5分 |
JA大阪泉州南近義支店 | 約400m 徒歩約5分 |
---|---|---|---|
貝塚加神郵便局 | 約450m 徒歩約6分 |
貝塚市役所 | 約1,300m 徒歩約17分 |
貝塚市立スポーツ施設 | 約1,400m 徒歩約18分 |
|
※徒歩分数表記は80mを1分として算出しています。
※自転車分数表記は250mを1分として算出しています。