総区画数 | 8区画 |
---|---|
敷地面積 | 101.60㎡(約30.73坪)〜145.25㎡(約43.93坪) |
備考 | 子供が大好きな遊具と大きな芝生の広場がある中央公園が家から徒歩約3分 |
名称 | ディアパーク荒木 中央公園Ⅱ | 所在地 | 大阪府岸和田市荒木町1丁目252-1の一部他 |
---|---|---|---|
交通 | 南海本線「春木」駅より徒歩約12分 | 敷地面積 | 101.60㎡(約30.73坪)〜145.25㎡(約43.93坪) |
私道負担 | なし | 道路幅員 | 約4.7m~5.5m |
用途地域 | 第1種住居地域 | 地目 | 宅地 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地価格 | 1,380万円〜1,860万円 | 総区画数 | 8区画 |
販売区画数 | 8区画 | 設備 | 関西電力(オール電化可)、都市ガス、公営上水道、公共下水道 |
星光こども園 | 徒歩約4分 250m |
新条保育所 | 徒歩約11分 810m |
---|---|---|---|
岸和田市立新条幼稚園 | 徒歩約12分 910m |
岸和田市立新条小学校 | 徒歩約15分 1,150m |
岸和田市立北中学校 | 徒歩約14分 1,110m |
業務スーパー | 徒歩約5分 370m |
サンエー(フード田中店) | 徒歩約5分 390m |
---|---|---|---|
サンディ久米田店 | 徒歩約14分 1,050m |
松源岸和田西之内店 | 徒歩約16分 1,230m |
キリン堂荒木店 | 徒歩約8分 590m |
ニトリ岸和田店 | 徒歩約10分 740m |
キリン堂岸和田店 | 徒歩約15分 1,170m |
ラパーク岸和田 | 徒歩約15分 1,180m |
スギ薬局岸和田北店 | 徒歩約16分 1,280m |
阪南医療生協診療所 | 徒歩約9分 680m |
医療法人徳洲会岸和田徳洲会病院 | 徒歩約11分 820m |
---|---|---|---|
医療法人盈進会岸和田盈進会病院 | 徒歩約17分 1,360m |
医療法人ふれ愛の杜みどり病院 | 徒歩約20分 1,570m |
中央公園 | 徒歩約3分 240m |
南海本線「春木」駅 | 徒歩約12分 960m |
---|---|---|---|
JR阪和線「久米田」駅 | 徒歩約14分 1,070m |
岸和田荒木郵便局 | 徒歩約3分 170m |
JAいずみの城北支店 | 徒歩約7分 560m |
岸和田市総合体育館 | 徒歩約8分 600m |
北公園 | 徒歩約12分 920m |
紀陽銀行久米田支店 | 徒歩約13分 1,000m |
春木若松郵便局 | 徒歩約15分 1,150m |
りそな銀行久米田支店 | 徒歩約16分 1,250m |
岸和田市立春木図書館 | 徒歩約16分 1,260m |
※徒歩は分速80m、自転車は分速250m、自動車は分速400mで計算