総区画数 | 2区画 |
---|---|
敷地面積 | 187.43㎡(56.69坪)・188.23㎡(56.93坪) |
備考 | オール電化orガス / 全邸ガレージ2台以上 / 自由設計 |
名称 | ディアコート日根野 | 所在地 | 泉佐野市日根野2764-1、3 |
---|---|---|---|
交通 | JR阪和本線「日根野」駅徒歩約18分 | 敷地面積 | 187.43㎡(56.69坪)・188.23㎡(56.93坪) |
私道負担 | なし | 前面道路幅 | 約3.3m~約3.5m(セットバックを含む) |
用途地域 | 準工業地域 | 地目 | 宅地 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
総区画数 | 2区画 | 販売区画数 | 2区画 |
土地価格 | 920万円 | 設備 | 関西電力(オール電化可)、都市ガス、公営上水道、公共下水道、合併浄化槽 |
JR阪和線日根野駅 | 自転車約6分 | 上之郷こども園 | 自転車約6分 |
---|---|---|---|
ひねのこども園 | 自転車約6分 | 日根野小学校 | 徒歩約5分 |
日根野中学校 | 徒歩約5分 | イオンモール日根野 | 自転車約5分 |
耳鼻咽喉こばやしクリニック | 徒歩14分 | 泉屋内科クリニック | 自転車約5分 |
中山医院 | 自転車約5分 | にわ小児科 | 自転車約6分 |
JA大阪泉州 泉佐野中央支店 | 徒歩約17分 | 日根野郵便局 | 徒歩約9分 |
※徒歩分数表記は80mを1分として算出しています。
※自転車分数表記は250mを1分として算出しています。